食品衛生管/鍋爐熱交換器管
食品衛生管/鍋爐熱交換器管
材質304|304L|316L
- ASTM A249 / A269 / A270
- AS 1528.1
- JIS G3447 / G3463
- CNS 6668 / 7383
| Standard | Outside Diameter | Thickness (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.25 | 1.5 | 1.6 | 1.65 | 2.0 | 2.11 | 2.5 | 2.77 2.85 | 3.0 3.05 | |
ASTM A249 A269 A270 | 1 / 2 | 12.7 | ✓ | |||||||||||
| 5 / 8 | 15.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 3 / 4 | 19 / 19.05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 7 / 8 | 22 / 22.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 1 | 25 / 25.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| - | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1 1 / 4 | 31.8 / 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| - | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1 1 / 2 | 38 / 38.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2 | 50.8 / 51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| - | 52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 2 1 / 2 | 63.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| - | 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3 | 76.1 / 76.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| - | 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3 1 / 2 | 88.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 4 | 101.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| - | 104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 4 1 / 2 | 114.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 5 | 127 / 129 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 6 | 152.4 / 154 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 8 | 203.2 / 204 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
AS 1528.1
| 1 / 2 | 12.7 | ✓ | |||||||||||
| 5 / 8 | 15.88 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 3 / 4 | 19.05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 7 / 8 | 22.23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 1 | 25.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1 1 / 4 | 31.75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| - | 34.93 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1 1 / 2 | 38.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2 | 50.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2 1 / 2 | 63.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3 | 76.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 4 | 101.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 5 | 127 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 6 | 152.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 8 | 203.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Remark |
(1) Inside Bead Removal : Outside Polishing Grit 180 / 320 / 400 (∅ ≦ 114.3mm), Inside Polishing Grit 320 (∅ 19~203.2mm) (2) Non Inside Bead Removal : Outside Polishing Grit 180 / 320 / 400 (∅ ≦ 114.3mm) / 600 (∅ ≦ 101.6mm) (3) JIS G3447 / G3463, CNS 6668 / 7383 : Capability Same as ASTM
| |||||||||||||
| Item | |||
|---|---|---|---|
| Standard | Outside Diameter | Thickness | Length |
| ASTM A249 | O.D. < 25mm + 0.10mm
| ± 10% | O.D. < 50.8mm + 3.0mm |
| ASTM A269 | O.D. < 38mm ± 0.13mm
| O.D. < 13mm ± 15% O.D. ≧ 13mm ± 10% | O.D. < 38mm + 3.2mm |
ASTM A270 | O.D. ≦ 25mm ± 0.13mm
| ± 12.5% | O.D. ≦ 100mm + 3.0mm |
CNS 6668 | O.D. < 31.8mm ± 0.15mm
| t < 1.2mm ± 0.12mm t ≧ 1.2mm ± 10% | + 10mm - 0mm |
CNS 7383 | O.D. < 60mm ± 0.25mm
| O.D. < 40mm t<2mm
| O.D. ≦ 50mm + 7.0mm |