EN 10217-7
外徑 (mm) | 厚度 (mm) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.3 |
2.5 2.6 |
3.0 | 3.2 |
3.5 3.6 |
4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
10 |
☐ | ☐ | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
15 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17.2 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||||||||
18 / 20 | |||||||||||||||||||
21.3 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26.9 | |||||||||||||||||||
28 / 30 | |||||||||||||||||||
31.8 / 32 | |||||||||||||||||||
33.7 | |||||||||||||||||||
35 / 38 / 38.1 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
42.4 | |||||||||||||||||||
44.5 | |||||||||||||||||||
48.3 | |||||||||||||||||||
50.8 / 51 | |||||||||||||||||||
54 / 57 | |||||||||||||||||||
60.3 | |||||||||||||||||||
63.5 | |||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||
76.1 | |||||||||||||||||||
88.9 / 101.6 | |||||||||||||||||||
114.3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||||||||
139.7 | Δ | Δ | |||||||||||||||||
168.3 | Δ | ||||||||||||||||||
219.1 | |||||||||||||||||||
273 | |||||||||||||||||||
323.9 - 457 | |||||||||||||||||||
508 | |||||||||||||||||||
備註 |
(1)橘色區塊:無退火規格 (2)表面:(: Polish#180);(Δ:Polish#180/#320);(☐:Polish#180/#320/#400);(: Polish#180/#320/#400/#600) (3)冷軋用料:厚度 1.0~3.0mm (4)熱軋用料:厚度 2.0~10.0mm (5)外徑 ≦114.3mm,亦可生產ASTM A554規範 |
外徑 | 厚度 | 長度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D ≦ 168.3mm |
D3 ± 0.75 % or ± 0.3mm 兩者取大值 |
T3 ± 10% or ± 0.2mm |
|
|||||||||
D > 168.3mm | D2 ± 1.0 % |
歐規鋼管
歐規鋼管