股價查詢與歷年股利分派
股利政策
本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,每年就累積可供分配盈餘提撥百分之五十以上股東紅利,惟股東紅利每股低於0.5元時,得保留不予分配;因本公司屬傳統產業,目前營運進入成熟穩定期,分配股東紅利時以現金股利為優先,亦得以股票方式為之,惟其中現金股利不低於百分之二十。
本公司分配盈餘時,得考量財務、業務及經營面等因素,將公積全部或部分依法令或主管機關規定分派。
歷年股利分派
年度 | 現金股利 (股/新台幣元) |
股票股利 | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 資本公積配股 | ||||||
2022 | 1.5 | - | - | 2023-06-16 | |||
2021 | 1.49760191 | - | - | 2022-07-19 | 2022-07-25 | 2022-08-18 | 2022-06-16 |
2020 | 1.47501729 | - | - | 2021-10-05 | 2021-10-11 | 2021-11-01 | 2021-08-23 |
2019 | 1.5 | - | - | 2020-07-15 | 2020-07-21 | 2020-08-14 | 2020-06-18 |
2018 | 1.8 | - | - | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 2019-07-31 | 2019-06-14 |
2017 | 1.8 | - | - | 2018-07-16 | 2018-07-22 | 2018-08-10 | 2018-06-15 |
2016 | 1.8 | - | - | 2017-07-04 | 2017-07-10 | 2017-07-28 | 2017-06-15 |
2015 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2016-07-19 | 2016-07-25 | 2016-08-31 | 2016-06-15 |
2014 | 2 | - | - | 2015-07-14 | 2015-07-20 | 2015-08-14 | 2015-06-17 |
2013 | 1.5 | - | - | 2014-07-04 | 2014-07-12 | 2014-08-08 | 2014-06-18 |
2012 | 0.7 | - | - | 2013-07-18 | 2013-07-24 | 2013-08-16 | 2013-06-18 |
2011 | 1.2 | - | - | 2012-07-18 | 2012-07-24 | 2012-08-10 | 2012-06-18 |
2010 | 1.21121 | - | - | 2011-07-26 | 2011-08-01 | 2011-08-19 | 2011-06-22 |
註:2022年現金股利,2023年3月10日經董事會通過。
股價查詢
由臺灣證券交易所的『允強各日成交資訊』取得本公司股價資訊。