股價查詢與歷年股利分派
股利政策
本公司屬傳統產業,企業生命週期進入「成熟期」,較適採取穩定之股利政策。基於保障股東權益暨公司營運資金需求之考量,股東股利如有分派時,現金股利不低於百分之二十。本公司依前計算股東股利每股低於0.5元時,得保留可供分配盈餘不予分派。前述有關股利分配原則得視實際需要,經股東會決議調整之。前項股利政策僅係原則規範,本公司得依據營運規劃,並考量未來資本支出預算及資金需求等因素,透過法定程序決定最適當之股利政策。
歷年股利分派
年度 | 現金股利 (股/新台幣元) |
股票股利 | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 資本公積配股 | ||||||
2019 | 1.5 | - | - | 2020-07-15 | 2020-07-21 | 2020-08-14 | 2020-06-18 |
2018 | 1.8 | - | - | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 2019-07-31 | 2019-06-14 |
2017 | 1.8 | - | - | 2018-07-16 | 2018-07-22 | 2018-08-10 | 2018-06-15 |
2016 | 1.8 | - | - | 2017-07-04 | 2017-07-10 | 2017-07-28 | 2017-06-15 |
2015 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2016-07-19 | 2016-07-25 | 2016-08-31 | 2016-06-15 |
2014 | 2 | - | - | 2015-07-14 | 2015-07-20 | 2015-08-14 | 2015-06-17 |
2013 | 1.5 | - | - | 2014-07-04 | 2014-07-12 | 2014-08-08 | 2014-06-18 |
2012 | 0.7 | - | - | 2013-07-18 | 2013-07-24 | 2013-08-16 | 2013-06-18 |
2011 | 1.2 | - | - | 2012-07-18 | 2012-07-24 | 2012-08-10 | 2012-06-18 |
2010 | 1.21121 | - | - | 2011-07-26 | 2011-08-01 | 2011-08-19 | 2011-06-22 |
股價查詢
由臺灣證券交易所的『允強各日成交資訊』取得本公司股價資訊。