ASTM A276/ A484M
寬度 (mm) | 厚度 (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 |
3 |
4.0 | 4.5 (4.76) |
5.0 | 6.0 (6.35) |
8.0 (7.94) |
9.0 (9.53) |
10.0 | 12.0 | 13.0 (12.7) |
|
15 | |||||||||||
20/ 25/ (25.4) | |||||||||||
30/ (31.8)/ 32/ 35/ 38/ (38.1) | |||||||||||
40 | |||||||||||
50/(50.8) | |||||||||||
60/ (63.5)/ 65 | |||||||||||
70/ 75/ (76.2) | |||||||||||
80/ 90/ 100/ (101.6) | |||||||||||
120/ 125/ 150/ (152.4) | |||||||||||
153~300 | |||||||||||
備註 |
(1)顏色標記:Mill finish Products (2): 拋光產品 (3) ( ):英制規格 (4)Other width and wall thickness subject to the approval of vendor and purchaser |
扁鐵