外徑 | 厚度 (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 |
10.0 | 13.0 |
15.0 | 16.0 |
20.0 | 220 |
25.0 | ||
in | mm | ||||||||||||
3/4 | 20x20 | ||||||||||||
7/8 | 22x22 | ||||||||||||
1 | 25x25 | ||||||||||||
- | 30x30 | ||||||||||||
- | 40x40 | ||||||||||||
2 | 50x50 | ||||||||||||
2 1/2 | 65x65 | ||||||||||||
3 | 75x75 | ||||||||||||
- | AxB |
A≧20 B≧20 |
A≧25 B≧25 |
A≧32 B≧32 |
A≧45 B≧45 |
A≧70 B≧70 |
A≧88 B≧88 |
A≧115 B≧115 |
A≧135 B≧135 |
||||
(1)A, B最大值(max.)≦737 (2)A=B or A≠B |
|||||||||||||
備註 |
(1)顏色標記:Mill Finish Products (2): 拋光產品#180 / #400(Polish Products #180/#400) |
角鐵