ASTM A554, CNS 5802
外徑 (mm) | 厚度 (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.9 | 1.0 |
1.2 1.25 |
1.5 |
1.6 1.65 |
2.0 2.11 |
2.5 2.77 |
3.0 3.05 |
4.0 |
4.57 5.0 |
6.0 6.35 |
||
in | mm | ||||||||||||
- | 10x20 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||
- | 12x25 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||
- | 10x(30/40/50) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||
- | 15x(25/30) / 20x30 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||
3/4x1 1/2 | 19.05x38.1 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
- | 20x40 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||
- | 22.4x28.3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||
1x1 1/2 | 25.4x38.1 / 25x38 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
- | 30x(40/50) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
1x2 | 25.4x50.8 / 25x50 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
- | 30x60 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
1x3 | 25.4x76.2 / 25x75 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||
- | 20x(60/80) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||||
- | 40x60 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||
- | 40x80 / 45x75 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||
- | 45x95 / 50x100 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||
2x(3/4) | 50.8x(76.2/101.6) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||
2x6 | 50.8x152.4 / 50x150 | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||||
- | 60x120 | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||||
4x6 | 101.6x152.4 / 100x150 | ||||||||||||
4x8 | 101.6x203.2 / 100x200 | ||||||||||||
備註 |
(1)顏色標記:產品規格 (2)表面:(: Polish#180);(Δ:Polish#180/#320);(☐:Polish#180/#320/#400) |
項目 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 外徑 | 厚度 | 長度 | |||||||||||||||||
ASTM A554 CNS 5802 |
|
ASTM A554 |
± 10% |
ASTM A554 |
指定長度 |
|||||||||||||||
CNS 5802 | 1號/2號/3號 | CNS 5802 |
+ 50mm - 0mm |
構造長方管
構造長方管
構造長方管