P
Parent Company Only Financial Statement Report
C
Consolidated Financial Statement Report
P
En
Parent Company Only Financial Statement Report(En)
C
En
Consolidated Financial Statement Report(En)
Monthly Of Revenue Information
Unit:Thousand(NTD)
Month | Net Revenue | Accumulated Net Revenue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | Net Sales(Last Year) | MoM(%) | YoY(%) | Net Sales | Net Sales(Last Year) | Compared With The Previous Increase Or Decrease(%) | |
Jan | 1,042,931 | 1,052,001 | -2.1 | -0.86 | 1,042,931 | 1,052,001 | -0.86 |
Feb | 1,359,852 | 2,411,853 | |||||
Mar | 1,349,388 | 3,761,241 | |||||
Apr | 922,422 | 4,683,663 | |||||
May | 1,004,758 | 5,688,421 | |||||
Jun | 971,665 | 6,660,086 | |||||
Jul | 942,357 | 7,602,443 | |||||
Aug | 1,018,752 | 8,621,195 | |||||
Sep | 1,131,724 | 9,752,919 | |||||
Oct | 948,429 | 10,701,348 | |||||
Nov | 950,552 | 11,651,900 | |||||
Dec | 1,065,252 | 12,717,152 |
Stock price information (code number: 2034)
http://mops.twse.com.tw/mops/web/index
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st03
Dividend History For The Years
Year | Cash Dividend (NT$ / Per Share) |
Stock Dividend | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Shareholders' Meeting Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock Dividend From Retained Earnings | Stock Dividend From Capital Reserve | ||||||
2019 | 1.5 | - | - | 07-15-2020 | 07-21-2020 | 08-14-2020 | 06-18-2020 |
2018 | 1.8 | - | - | 07-02-2019 | 07-08-2019 | 07-31-2019 | 06-14-2019 |
2017 | 1.8 | - | - | 07-16-2018 | 07-22-2018 | 08-10-2018 | 06-15-2018 |
2016 | 1.8 | - | - | 07-04-2017 | 07-10-2017 | 07-28-2017 | 06-15-2017 |
2015 | 1 | 0.5 | 0.5 | 07-19-2016 | 07-25-2016 | 08-31-2016 | 06-15-2016 |
2014 | 2 | - | - | 07-14-2015 | 07-20-2015 | 08-14-2015 | 06-17-2015 |
2013 | 1.5 | - | - | 07-04-2014 | 07-12-2014 | 08-08-2014 | 06-18-2014 |
2012 | 0.7 | - | - | 07-18-2013 | 07-24-2013 | 08-16-2013 | 06-18-2013 |
2011 | 1.2 | - | - | 07-18-2012 | 07-24-2012 | 08-10-2012 | 06-18-2012 |
2010 | 1.21121 | - | - | 07-26-2011 | 08-01-2011 | 08-19-2011 | 06-22-2011 |
Real Time stock information :
Shareholders' Meeting
Meeting Types | Date | Time | Place | Related Info |
---|---|---|---|---|
General Assembly | 2019-06-14 | 09:00 | No. 270, Sec. 4, Jungshan Rd. , Shijou Shiang, Chang-Hwa, Taiwan (5F of our administrative building in Shijou Mill) | 開會通知書(中文版) |
開會通知書(英文版) | ||||
議事手冊 | ||||
年報 | ||||
年報前十大股東相互間關係表 | ||||
股東常會議事錄 |