Sales Report

Monthly Revenue Report

Unit:Thousand (NTD)

Month Net Revenue Accumulated Net Revenue
Net Sales Net Sales (Last Year) MoM(%) YoY(%) Net Sales Net Sales (Last Year) Compared With The Previous Increase Or Decrease(%)
Jan 1,595,895 1,771,138 22.57 -9.89 1,595,895 1,771,138 -9.89
Feb 958,618 1,154,935 -39.93 -17 2,554,513 2,926,073 -12.7
Mar 1,468,449 1,776,064 53.18 -17.32 4,022,962 4,702,137 -14.44
Apr 1,438,624 1,642,533 -2.03 -12.41 5,461,586 6,344,670 -13.92
May 1,349,318 1,852,563 -6.21 -27.16 6,810,904 8,197,233 -16.91
Jun 1,217,870 1,812,965 -9.74 -32.82 8,028,774 10,010,198 -19.79
Jul 1,545,581 1,719,259 26.91 -10.1 9,574,355 11,729,457 -18.37
Aug 1,623,485 1,705,141 5.04 -4.79 11,197,840 13,434,598 -16.65
Sep 1,379,583 1,553,311 -15.02 -11.18 12,577,423 14,987,909 -16.08
Oct 1,299,248 1,617,750 -5.82 -19.69 13,876,671 16,605,659 -16.43
Nov 1,144,280 1,221,991 -11.93 -6.36 15,020,951 17,827,650 -15.74
Dec 1,287,788 1,301,988 12.54 -1.09 16,308,739 19,129,638 -14.75

Stock Price

Stock Price Information
(Code No. 2034)

https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01?step=1&firstin=true&year=111&co_id=2034

History of Dividend

Year Cash Dividend
(NT$ / Per Share)
Stock Dividend Ex-Dividend Date Record Date Payment Date Shareholders' Meeting Date
Stock Dividend From Retained Earnings Stock Dividend From Capital Reserve
2023 1 - - 07-26-2024 08-03-2024 08-23-2024 06-17-2024
2022 1.49590883 - - 07-20-2023 07-26-2023 08-18-2023 06-16-2023
2021 1.49760191 - - 07-19-2022 07-25-2022 08-18-2022 06-16-2022
2020 1.47501729 - - 10-05-2021 10-11-2021 11-01-2021 08-23-2021
2019 1.5 - - 07-15-2020 07-21-2020 08-14-2020 06-18-2020
2018 1.8 - - 07-02-2019 07-08-2019 07-31-2019 06-14-2019
2017 1.8 - - 07-16-2018 07-22-2018 08-10-2018 06-15-2018
2016 1.8 - - 07-04-2017 07-10-2017 07-28-2017 06-15-2017
2015 1 0.5 0.5 07-19-2016 07-25-2016 08-31-2016 06-15-2016
2014 2 - - 07-14-2015 07-20-2015 08-14-2015 06-17-2015
2013 1.5 - - 07-04-2014 07-12-2014 08-08-2014 06-18-2014
2012 0.7 - - 07-18-2013 07-24-2013 08-16-2013 06-18-2013
2011 1.2 - - 07-18-2012 07-24-2012 08-10-2012 06-18-2012
2010 1.21121 - - 07-26-2011 08-01-2011 08-19-2011 06-22-2011

Real Time Stock Information :

https://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp?stock=2034&lang=en_us&oddFlag=false

Shareholders

Shareholders' Meeting

Meeting Types Date Time Location Reference Documents
General Assembly 2022-06-16 09:00 No. 270, Sec. 4, Jungshan Rd. , Shijou Shiang, Chang-Hwa, Taiwan (5F of our administrative building in Shijou Mill) 開會通知書(中文版)
開會通知書(ENG)
議事手冊(中文版)
議事手冊(ENG)
年報(中文版)
年報(ENG)
年報前十大股東相互間關係表
股東常會議事錄(中文版)
股東常會議事錄(ENG)