ASTM A554, CNS 5802
Outside Diameter | Thickness (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 1.25 |
1.5 | 1.6 1.65 |
2.0 2.11 |
2.5 2.77 |
3.0 3.05 |
4.0 | 4.57 5.0 |
6.0 6.35 |
8.0 | ||
in | mm | |||||||||||||
- | 10.0x10.0 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
1/2x1/2 | 12.7x12.7 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
- | 15.0x15.0 / 18.0x18.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||
3/4x3/4 | 19.0x19.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||
- | 20.0x20.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||
7/8x7/8 | 22.2x22.2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||
1x1 | 25.4x25.4 / 25.0x25.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||
- | 30.0x30.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||
1 1/4x1 1/4 | 31.8x31.8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
- | 35.0x35.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
1 1/2x1 1/2 | 38.1x38.1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
- | 40.0x40.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||
2x2 | 50.8x50.8 / 50.0x50.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||
- | 60.0x60.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||||
2 1/2x2 1/2 | 63.5x63.5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||||
- | 70.0x70.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||||
3x3 | 76.2x76.2 / 75.0x75.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||||
- | 80.0x80.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||||
- | 90.0x90.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||||||
4x4 | 101.6x101.6 / 100.0x100.0 | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||||||
- | 120.0x120.0 | |||||||||||||
6x6 | 152.4x152.4 / 150.0x150.0 | |||||||||||||
8x8 | 203.2x203.2 / 200.0x200.0 | |||||||||||||
備考 |
(1)カラータグ:製品規格 (2)表面:(: Polish#180);(Δ:Polish#180/#320);(☐:Polish#180/#320/#400) |
Item | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Outside Diameter | Thickness | Length | |||||||||||||||||
ASTM A554 CNS 5802 |
|
ASTM A554 |
± 10% |
ASTM A554 |
Definite Cut Lengths |
|||||||||||||||
CNS 5802 | NO.1/NO.2/NO.3 | CNS 5802 |
+ 50mm - 0mm |
装飾・構造用角パイプ(正方形)
装飾・構造用角パイプ(正方形)
装飾・構造用角パイプ(正方形)