| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | C C En | C C En | C | |
| 2024 | C C En | C C En | C C En | P C P En C En |
| 2023 | C C En | C C En | C C En | P C P En C En |
| 2022 | C C En | C C En | C C En | P C P En C En |
| 2021 | C | C | C | P C P En C En |
| 2020 | C | C | C | P C P En C En |
| 2019 | C | C | C | P C P En C En |
| 2018 | C | C | C | P C P En C En |
| 2017 | C | C | C | P C P En C En |
| 2016 | C | C | C | P C P En C En |
| 2015 | C | C | C | P C P En C En |
| 2014 | C | C | C | P C P En C En |
| 2013 | C | C | C | P C P En C En |
| 2012 | P C | P C | P C | P C P En |
| 2011 | P C | P C | P C | P C P En |
Unit:Thousand (NTD)
| Month | Net Revenue | Accumulated Net Revenue | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | Net Sales (Last Year) | MoM(%) | YoY(%) | Net Sales | Net Sales (Last Year) | Compared With The Previous Increase Or Decrease(%) | |
| Jan | 1,223,346 | 1,079,326 | -7.97 | 13.34 | 1,223,346 | 1,079,326 | 13.34 |
| Feb | 1,297,061 | 878,585 | 6.03 | 47.63 | 2,520,407 | 1,957,911 | 28.73 |
| Mar | 1,112,380 | 1,141,106 | -14.24 | -2.52 | 3,632,787 | 3,099,017 | 17.22 |
| Apr | 1,061,383 | 966,148 | -4.58 | 9.86 | 4,694,170 | 4,065,165 | 15.47 |
| May | 1,265,734 | 1,370,645 | 19.25 | -7.65 | 5,959,904 | 5,435,810 | 9.64 |
| Jun | 999,935 | 1,202,101 | -21 | -16.82 | 6,959,839 | 6,637,911 | 4.85 |
| Jul | 958,911 | 1,280,117 | -4.1 | -25.09 | 7,918,750 | 7,918,028 | 0.01 |
| Aug | 1,002,422 | 1,357,518 | 4.54 | -26.16 | 8,921,172 | 9,275,546 | -3.82 |
| Sep | 993,755 | 1,158,954 | -0.86 | -14.25 | 9,914,927 | 10,434,500 | -4.98 |
| Oct | 755,068 | 1,318,957 | -24.02 | -42.75 | 10,669,995 | 11,753,457 | -9.22 |
| Nov | 1,439,461 | 13,192,918 | |||||
| Dec | 1,329,348 | 14,522,266 | |||||
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01?step=1&firstin=true&year=111&co_id=2034
| Year | Cash Dividend (NT$ / Per Share) |
Stock Dividend | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Shareholders' Meeting Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Dividend From Retained Earnings | Stock Dividend From Capital Reserve | ||||||
| 2024 | 1 | - | - | 07-15-2025 | 07-21-2025 | 08-11-2025 | 06-16-2025 |
| 2023 | 1 | - | - | 07-26-2024 | 08-03-2024 | 08-23-2024 | 06-17-2024 |
| 2022 | 1.49590883 | - | - | 07-20-2023 | 07-26-2023 | 08-18-2023 | 06-16-2023 |
| 2021 | 1.49760191 | - | - | 07-19-2022 | 07-25-2022 | 08-18-2022 | 06-16-2022 |
| 2020 | 1.47501729 | - | - | 10-05-2021 | 10-11-2021 | 11-01-2021 | 08-23-2021 |
| 2019 | 1.5 | - | - | 07-15-2020 | 07-21-2020 | 08-14-2020 | 06-18-2020 |
| 2018 | 1.8 | - | - | 07-02-2019 | 07-08-2019 | 07-31-2019 | 06-14-2019 |
| 2017 | 1.8 | - | - | 07-16-2018 | 07-22-2018 | 08-10-2018 | 06-15-2018 |
| 2016 | 1.8 | - | - | 07-04-2017 | 07-10-2017 | 07-28-2017 | 06-15-2017 |
| 2015 | 1 | 0.5 | 0.5 | 07-19-2016 | 07-25-2016 | 08-31-2016 | 06-15-2016 |
| 2014 | 2 | - | - | 07-14-2015 | 07-20-2015 | 08-14-2015 | 06-17-2015 |
| 2013 | 1.5 | - | - | 07-04-2014 | 07-12-2014 | 08-08-2014 | 06-18-2014 |
| 2012 | 0.7 | - | - | 07-18-2013 | 07-24-2013 | 08-16-2013 | 06-18-2013 |
| 2011 | 1.2 | - | - | 07-18-2012 | 07-24-2012 | 08-10-2012 | 06-18-2012 |
| 2010 | 1.21121 | - | - | 07-26-2011 | 08-01-2011 | 08-19-2011 | 06-22-2011 |
https://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp?stock=2034&lang=en_us&oddFlag=false
| Meeting Types | Date | Time | Location | Reference Documents |
|---|---|---|---|---|
| General Assembly | 2025-06-16 | 09:00 | No. 270, Sec. 4, Jungshan Rd. , Shijou Shiang, Chang-Hwa, Taiwan (5F of our administrative building in Shijou Mill) | 開會通知書(中文版) |
| 開會通知書(ENG) | ||||
| 議事手冊(中文版) | ||||
| 議事手冊(ENG) | ||||
| 年報(中文版) | ||||
| 年報(ENG) | ||||
| 前十大股東相互間關係表 | ||||
| 股東會議事錄(中文版 | ||||
| 股東會議事錄(ENG) | ||||
| 股東常會影片 |
| Date | Shareholder’s Name | Shareholding | ||
|---|---|---|---|---|
| Shares | Percentage | |||
| 2025-04-18 | Tai-Chyang Investment Co., Ltd. | 71,019,088 | 13.56% | |
| Chang, Chin-Peng | 28,265,865 | 5.40% | ||
| Chang, Chin-Yu | 22,417,503 | 4.28% | ||
| Chang, Shu-Ying | 13,029,379 | 2.49% | ||
| Chang, Po-Kai | 7,909,597 | 1.51% | ||
| Chin Ying Fa Mechanical Ind. Co., LTD. | 7,600,000 | 1.45% | ||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, a series of Vanguard International Equity Index Funds | 5,139,049 | 0.98% | ||
| JPMorgan Chase Bank N.A. Taipei Branch in Custody for Vanguard Total International Stock Index Fund, a series of Vanguard Star Funds | 4,747,902 | 0.91% | ||
| Hsieh, Tien-Shang | 4,159,228 | 0.79% | ||
| Shih, Yung-Che | 4,029,000 | 0.77% | ||