Sales Report

Monthly Revenue Report

Unit:Thousand (NTD)

Month Net Revenue Accumulated Net Revenue
Net Sales Net Sales (Last Year) MoM(%) YoY(%) Net Sales Net Sales (Last Year) Compared With The Previous Increase Or Decrease(%)
Jan 1,116,935 1,450,652 8.63 -23 1,116,935 1,450,652 -23
Feb 1,237,268 1,211,939 10.77 2.09 2,354,203 2,662,591 -11.58
Mar 1,515,006 1,419,289 22.45 6.74 3,869,209 4,081,880 -5.21
Apr 1,376,403 1,693,995 -9.15 -18.75 5,245,612 5,775,875 -9.18
May 1,315,674 1,725,700 -4.41 -23.76 6,561,286 7,501,575 -12.53
Jun 1,146,128 1,547,455 -12.89 -25.93 7,707,414 9,049,030 -14.83
Jul 1,404,962 1,667,173 22.58 -15.73 9,112,376 10,716,203 -14.97
Aug 1,490,669 1,301,373 6.1 14.55 10,603,045 12,017,576 -11.77
Sep 1,171,231 1,385,638 -21.43 -15.47 11,774,276 13,403,214 -12.15
Oct 1,328,044 1,169,565 13.39 13.55 13,102,320 14,572,779 -10.09
Nov 1,089,958 1,158,869 -17.93 -5.95 14,192,278 15,731,648 -9.79
Dec 1,039,899 1,028,155 -4.59 1.14 15,232,177 16,759,803 -9.11

Stock Price

Stock Price Information
(Code No. 2034)

https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01?step=1&firstin=true&year=111&co_id=2034

History of Dividend

Year Cash Dividend
(NT$ / Per Share)
Stock Dividend Ex-Dividend Date Record Date Payment Date Shareholders' Meeting Date
Stock Dividend From Retained Earnings Stock Dividend From Capital Reserve
2023 1 - - 07-26-2024 08-03-2024 08-23-2024 06-17-2024
2022 1.49590883 - - 07-20-2023 07-26-2023 08-18-2023 06-16-2023
2021 1.49760191 - - 07-19-2022 07-25-2022 08-18-2022 06-16-2022
2020 1.47501729 - - 10-05-2021 10-11-2021 11-01-2021 08-23-2021
2019 1.5 - - 07-15-2020 07-21-2020 08-14-2020 06-18-2020
2018 1.8 - - 07-02-2019 07-08-2019 07-31-2019 06-14-2019
2017 1.8 - - 07-16-2018 07-22-2018 08-10-2018 06-15-2018
2016 1.8 - - 07-04-2017 07-10-2017 07-28-2017 06-15-2017
2015 1 0.5 0.5 07-19-2016 07-25-2016 08-31-2016 06-15-2016
2014 2 - - 07-14-2015 07-20-2015 08-14-2015 06-17-2015
2013 1.5 - - 07-04-2014 07-12-2014 08-08-2014 06-18-2014
2012 0.7 - - 07-18-2013 07-24-2013 08-16-2013 06-18-2013
2011 1.2 - - 07-18-2012 07-24-2012 08-10-2012 06-18-2012
2010 1.21121 - - 07-26-2011 08-01-2011 08-19-2011 06-22-2011

Real Time Stock Information :

https://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp?stock=2034&lang=en_us&oddFlag=false

Shareholders

Shareholders' Meeting

Meeting Types Date Time Location Reference Documents
General Assembly 2023-06-16 09:00 No. 270, Sec. 4, Jungshan Rd. , Shijou Shiang, Chang-Hwa, Taiwan (5F of our administrative building in Shijou Mill) 開會通知書(中文版)
開會通知書(ENG)
議事手冊(中文版)
議事手冊(ENG)
年報(中文版)
年報(ENG)
年報前十大股東相互間關係表
股東會議事錄(中文版)
股東會議事錄(ENG)